<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>PS.Sevillagrande</title>
	<description>Peña Sevillista Sevillagrande</description>
	<link>http://foro.ps-sevillagrande.com/index.php</link>
	<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 00:23:38 +0200</pubDate>
	<ttl>15</ttl>
	<item>
		<title>UEFA EUROPA LEAGUE</title>
		<link>http://foro.ps-sevillagrande.com/index.php?showtopic=546</link>
		<description><![CDATA[Bueno para quien le interese, dejo la información de nuestro grupo, horarios y equipos rivales:<br /><br /><b><u>GRUPO J</u></b><br /><br /><i><!--coloro:#FF0000--><span style="color:#FF0000"><!--/coloro-->Sevilla FC<!--colorc--></span><!--/colorc--></i><br /><img src="http://a2.twimg.com/profile_images/393346354/sevilla_fc_normal.png" border="0" class="linked-image" /><br /><i><!--coloro:#0000FF--><span style="color:#0000FF"><!--/coloro-->Paris Saint-Germain<!--colorc--></span><!--/colorc--></i><br /><img src="http://www.bdfa.com.ar/imagenes/escudos/psg_p.gif" border="0" class="linked-image" /><br /><i><!--coloro:#000000--><span style="color:#000000"><!--/coloro-->Borussia Dortmund<!--colorc--></span><!--/colorc--></i><br /><img src="http://www.picadito.tv/images/escudos_50x50/Alemania/BorussiaDortmund.gif" border="0" class="linked-image" /><br /><i><!--coloro:#2E8B57--><span style="color:#2E8B57"><!--/coloro-->Karpaty Lviv<!--colorc--></span><!--/colorc--></i><br /><img src="http://www.vitibet.com/images/logos/fotbal/male/karpaty.gif" border="0" class="linked-image" /><br /><br /><b><u>1ª JORNADA</u></b><br /><br />Jueves, 16/09/2010 - Ramón Sánchez Pizjuán<br /><br />Sevilla FC - PSG<br /><br /><b><u>2ª JORNADA</u></b><br /><br />Jueves, 30/09/2010 - Westfallenstadion<br /><br />Borussia Dortmund - Sevilla FC<br /><br /><b><u>3ª JORNADA</u></b><br /><br />Jueves 21/10/2010 - Ukrania Stadium<br /><br />Karpaty Lviv - Sevilla FC<br /><br /><b><u>4ª JORNADA</u></b><br /><br />Jueves, 4/11/2010 - Ramón Sánchez Pizjuán<br /><br />Sevilla FC - Karpaty Lviv<br /><br /><b><u>5ª JORNADA</u></b><br /><br />Jueves, 2/12/2010 - Parc des Princes<br /><br />PSG - Sevilla FC<br /><br /><b><u>6ª JORNADA</u></b><br /><br />Jueves, 15/12/2010 - Ramón Sánchez Pizjuán<br /><br />Sevilla FC - Borussia Dortmund<br /><br /><br />JUGADORES A DESTACAR:<br /><br /><b>PSG</b><br /><br /><i>Nené</i>, extremo izquierda brasileño al que hemos visto en España, en el Celta y el Español, versátil, con calidad, buen disparo y goleador<br /><i>Hourau</i>, uno de los delanteros mas destacados del pais galo, el 9 del PSG, 23 tantos en 55 partidos lo avalan<br /><i>Bodmer</i>, mediocentro francés que sonó para el Sevilla FC, cuando aun militaba en las filas del Lille, de ahí fue a Lyon, donde no tuvo demasiada suerte y el conjunto parisino lo intentara recuperar para su mejor nivel<br /><i>Giuly</i>, poco que decir de este veterano extremo francés, que triunfó en Monaco y sobre todo en el Barcelona de la mano de Frank Rijkaard, campeón de Liga y de Champions con los culés, es rápido, agil y tiene buen disparo con su pierna derecha, sus 34 años ya se van notando...<br /><i>Luyindula</i>, este delantero que triunfo en Marsella y que luego fracasó en el Levante, ha vuelto a vivir una buena época en el PSG, a pesar de que el equipo no alcance muy altas metas<br /><i>Sessegnon</i>, quizás el jugador mas valorado y con mas futbol del PSG, nacido en Benín hace 26 años, es el "10" del equipo y ha sio ya codiciado por varios equipos<br /><br /><b>Borussia Dortmund</b><br /><br /><i>Lucas Barrios</i>, delantero argentino con pasaporte paraguayo que dió muy buenas sensaciones en el pasado mundial de Sudáfrica, estrella de conjunto de Dortmund<br /><i>Zidan</i>, el egipcio es el futbolista que actua por detrás del punta, bastante calidad y visión de juego, santo y seña de la seleccion egipcia campeona de África<br /><i>Kehl</i>, el hombre rocoso del mediocentro alemán, llegó a ser internacional con la selección bávara en el Mundial 2002, alto, fuerte y contundente<br /><i>Nuri Sahin</i>, mediapunta turco que llegó hace unas temporadas y que ha jugado mas de 100 partidos, fue cedido al Feyenoord en 2007<br /><i>Hajnal</i>, futbolista hungaro que vino procedente del Karlsruher que destacó tras su ascenso  la Bundesliga hace 3 temporadas, es un centrocampista de caracter ofensivo, que ha conseguido 5 goles en 44 prtidos desde su llegada en 2008<br /><i>Weindenfeller</i>, portero alemán de 30 años que lleva 8 temporadas en el club, siendo titular y ya consolidado en la mayoria de ellas<br /><br /><b>Karpaty Lviv</b><br /><br /><i>Kuznetsov</i>, la estrella de este equipo desconocido para el mundo futbolistico, 15 goles en 39 partidos avalan a este atacante ucraniano<br /><i>Kozhanov</i>, 9 goles en 61 partidos pra este mediapunta cedido por el Shaktakr Donestk<br /><i>William Batista</i>, delantero brasileño que la pasadatemporada consiguió 7goles en la lica ucraniana<br /><br /><br /><br /><br />]]></description>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 17:20:57 +0200</pubDate>
		<guid>http://foro.ps-sevillagrande.com/index.php?showtopic=546</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[El Post de los "EMIGRANTES"]]></title>
		<link>http://foro.ps-sevillagrande.com/index.php?showtopic=538</link>
		<description><![CDATA[Marc Valiente ----------&gt; Real Valladolid<br /><br />Manuel Redondo -----------&gt; SD Ponferradina<br /><br />Adriano ------------&gt; FC Barcelona<br /><br />Casado ------------&gt; Rayo Vallecano<br /><br />Armenteros --------&gt; Rayo Vallecano<br /><br />Ikechi Anya ------------&gt; Celta de Vigo B<br /><br />Crespo ----------&gt; Calcio Padova<br /><br />David Prieto -------------&gt; CD Tenerife<br /><br />Chevantón -----------&gt; US Lecce<br /><br />Squillaci ---------------&gt; Arsenal FC<br /><br />Lolo -------------------&gt; CA Osasuna<br /><br />Duscher ---------------&gt; RCD Español<br /><br />Cala ----------------&gt; FC Cartagena (cedido)]]></description>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 20:53:23 +0200</pubDate>
		<guid>http://foro.ps-sevillagrande.com/index.php?showtopic=538</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Altas/Bajas Sevilla FC 2010-2011</title>
		<link>http://foro.ps-sevillagrande.com/index.php?showtopic=536</link>
		<description><![CDATA[<b>ALTAS:</b><br /><br />Dabo (Saint Etienne)<br />Guarente (Atalanta)<br />Cigarini (Napoles) CEDIDO<br />Alexis (Valencia)<br />Martín Cáceres (Barcelona) CEDIDO<br /><br /><b>BAJAS:</b><br /><br />Marc Valiente ----------&gt; Real Valladolid<br />Manuel Redondo -----------&gt; SD Ponferradina<br />Adriano ------------&gt; FC Barcelona<br />Casado ------------&gt; Rayo Vallecano<br />Armenteros --------&gt; Rayo Vallecano<br />Ikechi Anya ------------&gt; Celta de Vigo B<br />Crespo ----------&gt; Calcio Padova<br />David Prieto -------------&gt; CD Tenerife<br />Chevantón -----------&gt; US Lecce<br />Squillaci ---------------&gt; Arsenal FC<br />Lolo -------------------&gt; CA Osasuna<br />Duscher ---------------&gt; RCD Español<br />Cala ----------------&gt; FC Cartagena CEDIDO]]></description>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 20:33:28 +0200</pubDate>
		<guid>http://foro.ps-sevillagrande.com/index.php?showtopic=536</guid>
	</item>
	<item>
		<title>PLANTILLA SEVILLA FÚTBOL CLUB</title>
		<link>http://foro.ps-sevillagrande.com/index.php?showtopic=547</link>
		<description><![CDATA[<b><!--sizeo:7--><span style="font-size:36pt;line-height:100%"><!--/sizeo--><!--coloro:#FF0000--><span style="color:#FF0000"><!--/coloro-->1<!--colorc--></span><!--/colorc--><!--sizec--></span><!--/sizec--></b><img src="http://www.sevillafc.es/fotos/plantilla/img_0910/palop2.jpg" border="0" class="linked-image" /><br /><b><!--sizeo:6--><span style="font-size:24pt;line-height:100%"><!--/sizeo-->ANDRÉS <!--coloro:#FF0000--><span style="color:#FF0000"><!--/coloro-->PALOP<!--colorc--></span><!--/colorc--> CERVERA<!--sizec--></span><!--/sizec--></b><br /><br /><b><!--sizeo:7--><span style="font-size:36pt;line-height:100%"><!--/sizeo--><!--coloro:#FF0000--><span style="color:#FF0000"><!--/coloro-->2<!--colorc--></span><!--/colorc--><!--sizec--></span><!--/sizec--></b><img src="http://www.sevillafc.es/fotos/plantilla/img_0910/fazio.jpg" border="0" class="linked-image" /><br /><b><!--sizeo:6--><span style="font-size:24pt;line-height:100%"><!--/sizeo-->FEDERICO<!--coloro:#FF0000--><span style="color:#FF0000"><!--/coloro-->FAZIO<!--colorc--></span><!--/colorc--><!--sizec--></span><!--/sizec--></b><br /><br /><b><!--sizeo:7--><span style="font-size:36pt;line-height:100%"><!--/sizeo--><!--coloro:#FF0000--><span style="color:#FF0000"><!--/coloro-->3<!--colorc--></span><!--/colorc--><!--sizec--></span><!--/sizec--></b><img src="http://www.sevillafc.es/fotos/plantilla/img_0910/dragutinovic.jpg" border="0" class="linked-image" /><br /><b><!--sizeo:6--><span style="font-size:24pt;line-height:100%"><!--/sizeo-->IVICA <!--coloro:#FF0000--><span style="color:#FF0000"><!--/coloro-->DRAGUTINOVIC<!--colorc--></span><!--/colorc--><!--sizec--></span><!--/sizec--></b><br /><br /><b><!--sizeo:7--><span style="font-size:36pt;line-height:100%"><!--/sizeo--><!--coloro:#FF0000--><span style="color:#FF0000"><!--/coloro-->4<!--colorc--></span><!--/colorc--><!--sizec--></span><!--/sizec--></b><img src="http://www.sevillafc.es/fotos/plantilla/img_0910/martin_caceres.JPG" border="0" class="linked-image" /><br /><b><!--sizeo:6--><span style="font-size:24pt;line-height:100%"><!--/sizeo-->JOSÉ <!--coloro:#FF0000--><span style="color:#FF0000"><!--/coloro-->MARTÍN CÁCERES<!--colorc--></span><!--/colorc--><!--sizec--></span><!--/sizec--></b><br /><br /><b><!--sizeo:7--><span style="font-size:36pt;line-height:100%"><!--/sizeo--><!--coloro:#FF0000--><span style="color:#FF0000"><!--/coloro-->5<!--colorc--></span><!--/colorc--><!--sizec--></span><!--/sizec--></b><img src="http://www.sevillafc.es/fotos/plantilla/img_0910/fnavarro.jpg" border="0" class="linked-image" /><br /><b><!--sizeo:6--><span style="font-size:24pt;line-height:100%"><!--/sizeo--><!--coloro:#FF0000--><span style="color:#FF0000"><!--/coloro-->FERNANDO NAVARRO <!--colorc--></span><!--/colorc-->CORBACHO<!--sizec--></span><!--/sizec--></b><br /><br /><b><!--sizeo:7--><span style="font-size:36pt;line-height:100%"><!--/sizeo--><!--coloro:#FF0000--><span style="color:#FF0000"><!--/coloro-->6<!--colorc--></span><!--/colorc--><!--sizec--></span><!--/sizec--></b><img src="http://www.sevillafc.es/fotos/plantilla/img_0910/romaric.jpg" border="0" class="linked-image" /><br /><!--sizeo:6--><span style="font-size:24pt;line-height:100%"><!--/sizeo--><b>CHRISTIAN N'DRI <!--coloro:#FF0000--><span style="color:#FF0000"><!--/coloro-->ROMARIC<!--colorc--></span><!--/colorc--></b><!--sizec--></span><!--/sizec--><br /><br /><b><!--sizeo:7--><span style="font-size:36pt;line-height:100%"><!--/sizeo--><!--coloro:#FF0000--><span style="color:#FF0000"><!--/coloro-->7<!--colorc--></span><!--/colorc--><!--sizec--></span><!--/sizec--></b><img src="http://www.sevillafc.es/fotos/plantilla/img_0910/jesus_navasweb.jpg" border="0" class="linked-image" /><br /><b><!--sizeo:6--><span style="font-size:24pt;line-height:100%"><!--/sizeo--><!--coloro:#FF0000--><span style="color:#FF0000"><!--/coloro-->JESÚS NAVAS <!--colorc--></span><!--/colorc-->GONZÁLEZ<!--sizec--></span><!--/sizec--></b><br /><br /><b><!--sizeo:7--><span style="font-size:36pt;line-height:100%"><!--/sizeo--><!--coloro:#FF0000--><span style="color:#FF0000"><!--/coloro-->8<!--colorc--></span><!--/colorc--><!--sizec--></span><!--/sizec--></b><img src="http://www.sevillafc.es/fotos/plantilla/img_0910/zokora.jpg" border="0" class="linked-image" /><br /><b><!--sizeo:6--><span style="font-size:24pt;line-height:100%"><!--/sizeo-->DIDIER MAESTRO <!--coloro:#FF0000--><span style="color:#FF0000"><!--/coloro-->ZOKORA<!--colorc--></span><!--/colorc--><!--sizec--></span><!--/sizec--></b><br /><br /><b><!--sizeo:7--><span style="font-size:36pt;line-height:100%"><!--/sizeo--><!--coloro:#FF0000--><span style="color:#FF0000"><!--/coloro-->9<!--colorc--></span><!--/colorc--><!--sizec--></span><!--/sizec--></b><img src="http://www.sevillafc.es/fotos/plantilla/img_0910/perotti.jpg" border="0" class="linked-image" /><br /><b><!--sizeo:6--><span style="font-size:24pt;line-height:100%"><!--/sizeo-->DIEGO<!--coloro:#FF0000--><span style="color:#FF0000"><!--/coloro-->PEROTTI<!--colorc--></span><!--/colorc--><!--sizec--></span><!--/sizec--></b><br /><br /><b><!--sizeo:7--><span style="font-size:36pt;line-height:100%"><!--/sizeo--><!--coloro:#FF0000--><span style="color:#FF0000"><!--/coloro-->10<!--colorc--></span><!--/colorc--><!--sizec--></span><!--/sizec--></b><img src="http://www.sevillafc.es/fotos/plantilla/img_0910/luisfabiano.jpg" border="0" class="linked-image" /><br /><b><!--sizeo:6--><span style="font-size:24pt;line-height:100%"><!--/sizeo--><!--coloro:#FF0000--><span style="color:#FF0000"><!--/coloro-->LUIS FABIANO<!--colorc--></span><!--/colorc--> CLEMENTE<!--sizec--></span><!--/sizec--></b><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />]]></description>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 02:23:29 +0200</pubDate>
		<guid>http://foro.ps-sevillagrande.com/index.php?showtopic=547</guid>
	</item>
	<item>
		<title>¡¡¡S E V I L L A FC de Santa Maria de Jesús.(Guatemala)!!!</title>
		<link>http://foro.ps-sevillagrande.com/index.php?showtopic=541</link>
		<description><![CDATA[<!--coloro:#FF0000--><span style="color:#FF0000"><!--/coloro-->Antonio CUMA dice:<!--colorc--></span><!--/colorc--><br /><br />"para esta oportunidad quisiera conterle que la fase de clasificación del campeonato oficial municipal de nuestro pueblo a culminado, con gran emosión le cuento que logramos clasificar en el tercer, lugar de la liga, el domingo proximo dara inicio de los cuartos de final, a dos partidos ida y vuelta ya como para concluir el campeonato, estamos muy ancisos y desoso de hacer algo mejor siempre para poner een alto el nombre de nuestro equipo SEVILLA F.C. SANTA MARIA DE JESUS, <br />Bueno antonio espero recibir noticias y un saludo fraternal del plantel sevillismo de mi querido pueblo.<br /><br />Antonio Cuma Vicente"<br />]]></description>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 15:04:45 +0200</pubDate>
		<guid>http://foro.ps-sevillagrande.com/index.php?showtopic=541</guid>
	</item>
	<item>
		<title>SEVILLISMO EN MADRID.</title>
		<link>http://foro.ps-sevillagrande.com/index.php?showtopic=33</link>
		<description><![CDATA[<!--coloro:#FF0000--><span style="color:#FF0000"><!--/coloro-->Tenemos nueva casa dentro de la peña y dentro de esta, una habitación para nosotros, así que pasad, opinad y disfrutadla.<!--colorc--></span><!--/colorc--><br /><br /><br /><img src="http://s1.subirimagenes.com/fotos/previo/thump_120084367.jpg" border="0" class="linked-image" />]]></description>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 19:20:42 +0200</pubDate>
		<guid>http://foro.ps-sevillagrande.com/index.php?showtopic=33</guid>
	</item>
	<item>
		<title>SFC - Xerez</title>
		<link>http://foro.ps-sevillagrande.com/index.php?showtopic=516</link>
		<description><![CDATA[LO MAS POSITIVO - El ambiente que se vivió en las gradas.<br /><br />LO MAS NEGATIVO - Más allá del resultado tiene que ser la doble lesión de Perotti y Zokora que unidas a las que ya teníamos complica mucho más si cabe el planteamiento de las próximas citas.<br /><br />LA SORPRESA POSITIVA - La protagoniza Romaric con un partido muy serio y participativo.<br /><br />LA SORPRESA NEGATIVA - De nuevo una mala defensa a balón parado en el descuento nos hace perder dos puntos muy necesarios.<br /><br />LOS TRES MEJORES: Romaric, Drago, Adriano.<br /><br />LOS TRES PEORES Negredo,Lolo, Renato.<br /><br />LA CLAVE El cambio de Romaric con él se fué la luz y el fútbol y Lolo estuvo francamente mal y ni siquiera le puso actitud con C.<br /><br />ACTUACION ARBITRAL Regular en la apreciación y mal con las tarjetas.<br /><br />ACTUACION TÉCNICA Mal, el cambio de Romaric arruina todo lo bueno que había hecho antes.]]></description>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 12:01:34 +0200</pubDate>
		<guid>http://foro.ps-sevillagrande.com/index.php?showtopic=516</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Antonio Alvarez.</title>
		<link>http://foro.ps-sevillagrande.com/index.php?showtopic=515</link>
		<description><![CDATA[<!--coloro:#FF0000--><span style="color:#FF0000"><!--/coloro-->ANTONIO ÁLVAREZ SERÁ EL ENTRENADOR DEL SEVILLA HASTA FINAL DE TEMPORADA, INFORMÓ EL PRESIDENTE AL PLANTEL<br />Viernes, 26 de marzo de 2010<br /><br />Antonio Álvarez, técnico adscrito a la secretaría técnica del Sevilla FC y que ya ayer dirigió al primer equipo en el entrenamiento, ha sido designado por el club como primer entrenador del equipo desde ahora y hasta el final de la presente temporada.<br /><br />El presidente del Sevilla FC, José María del Nido, así se lo ha comunicado a la plantilla antes del entrenamiento de este viernes. Álvarez fue, hasta el arranque de la temporada anterior, que pasó a la secretaría técnica, segundo entrenador del Sevilla FC tanto a las órdenes de Joaquín Caparrós desde la temporada 00/01, como a las de Juande Ramos, desde la 05/06 hasta su marcha, en el arranque de la campaña 07/08, que terminó como segundo de Jiménez. <br /><br />El nuevo entrenador sevillista ofrecerá una rueda de prensa al término de la sesión preparatoria de hoy, que presenció el propio presidente sevillista junto al subdirector general deportivo, Monchi. <!--colorc--></span><!--/colorc-->]]></description>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 12:01:27 +0100</pubDate>
		<guid>http://foro.ps-sevillagrande.com/index.php?showtopic=515</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Español - SFC</title>
		<link>http://foro.ps-sevillagrande.com/index.php?showtopic=513</link>
		<description><![CDATA[LO MAS POSITIVO - Podría haber sido la reaparición de Squillaci pero habida cuenta que fue precipitada y tan arriesgada que el central vuelve a estar en el dique seco no queda nada que se pueda apuntar como positivo.<br /><br />LO MAS NEGATIVO - El resultado y el juego fueron malos pero lo más negativo tiene que ser la doble lesión de Navas y Capel durante el partido porque condicionarán futuros partidos.<br /><br />LA SORPRESA POSITIVA - Nada fue positivo en este partido, absolutamente nada.<br /><br />LA SORPRESA NEGATIVA - Lo pronto que el Equipo se vino abajo hay que pelear mucho más de lo que se hizo.<br /><br />LOS TRES MEJORES: Palop, Zokora, Perotti, en este caso además de los mejores son los únicos que aportaron al Equipo.<br /><br />LOS TRES PEORES Renato, Adriano, Squillaci, Duscher y Acosta; son cinco pero todos ellos estuvieron al mismo nivel de lamentable.<br /><br />LA CLAVE El tempranero gol encajado al que poco después se unió la lesión de Navas.<br /><br />ACTUACION ARBITRAL Mal, se tragó un penalty a Fredy de libro que podría haber servido para meter presión al rival.<br /><br />ACTUACION TÉCNICA Mal, la defensa fue del tbo y en ello bastante responsabilidad la tiene Jimenez dado que caprichosamente dió titularidad a Squillaci en detrimento de Drago o Fazio que ahora mismo están mucho mejor que el frances; con el partido cuesta arriba y un poco condicionado por las lesiones se echaron de menos soluciones tácticas más allá del cambio de hombre por hombre.]]></description>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 18:33:44 +0100</pubDate>
		<guid>http://foro.ps-sevillagrande.com/index.php?showtopic=513</guid>
	</item>
	<item>
		<title>SFC - Coruña</title>
		<link>http://foro.ps-sevillagrande.com/index.php?showtopic=512</link>
		<description><![CDATA[LO MAS POSITIVO - El gol a balón parado gestado por los argentinos Perotti y Fazio, la altura de Fede es sin duda un recurso a explotar de aquí a final de temporada.<br /><br />LO MAS NEGATIVO - El resultado, de nuevo vuelan dos puntos y esta vez ante un rival directo con el que perdemos el golaverage.<br /><br />LA SORPRESA POSITIVA - El partido de Kanouté, llevaba un mundo sin jugar a buen nivel y la lesión de tobillo que padeció durante la semana era sin duda un mal presagio de que se pudiera contar con él.<br /><br />LA SORPRESA NEGATIVA - Una vez más la fragilidad defensiva con tres toques nos desarbolaron y nos hicieron el gol al poco de marcar nosotros y el mal partido de Navas ante un lateral limitado y cambiado de banda.<br /><br />LOS TRES MEJORES: Palop, Zokora, Fazio.<br /><br />LOS TRES PEORES Negredo, Renato y Navas.<br /><br />LA CLAVE Lo poco que nos duró la ventaja en el marcador.<br /><br />ACTUACION ARBITRAL Mal, su administración torticera e injusta con las tarjetas lo condena.<br /><br />ACTUACION TÉCNICA Mal, Lotina le ganó la batalla jugando a no jugar y acorralando a Navas y desde nuestro banquillo no se supo contrarrestar y se quiso ganar por acumulación de jugadores ofensivos y eso casi nunca funciona.<br />]]></description>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 21:12:06 +0100</pubDate>
		<guid>http://foro.ps-sevillagrande.com/index.php?showtopic=512</guid>
	</item>
</channel>
</rss>